Szczegóły produktu
Tagi produktów
Zdjęcie | Model | Zbiornik | Napięcie/Częstotliwość | Cylinder | Moc | Prędkość | Dostawa lotnicza | Ciśnienie robocze | Uszczelka | Wymiar (dł.) | Wymiary (szer.) | Wymiar (wys.) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64mm*11,6/2szt. | 1,5 KM/1,1 kW | 2850 obr./min | 212 l/min | 8 barów/116 psi | karton | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64mm*11,6/2szt. | 1,5 KM/1,1 kW | 2850 obr./min | 212 l/min | 8 barów/116 psi | karton | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230V/50Hz | 64mm*11,6/2szt. | 1,5 KM/1,1 kW | 2850 obr./min | 212 l/min | 8 barów/116 psi | karton | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0,78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64mm*14,6/2 szt. | 1 KM/0,75 kW | 1440 obr./min | 135 l/min | 8 barów/116 psi | karton | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50L | 230V/50Hz | 64mm*14,6/4 szt. | 2 KM/1,5 kW | 1440 obr./min | 270 l/min | 8 barów/116 psi | karton | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20/2 szt. | 3 KM/2,2 kW | 1440 obr./min | 446 l/min | 8 barów/116 psi | karton | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Poprzedni: pompa wodna Następny: Kompresor powietrza